


024.3568.6969 Phía Bắc & Trung
028.3833.6666 Phía Nam
56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
716-718 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Đen |
| Cấp Tốc độ quạt | Tự động/Cao/Trung bình/Ngủ |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 240/150/48-90 |
| Bánh xe di chuyển | - |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 31/12/3.7-6.2 |
| Công suất chờ (W) | 1 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 48/38/20-29 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 391 x 540 x 281 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 5.8 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Lọc mùi) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia/Mùi rác/Mùi nấu ăn/Mùi toilet/VOC |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Lông từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 30 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | - |
| Hút ẩm liên tục | - |
| Môi chất lạnh | - |
| Chế độ máy nén | - |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | - |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | Có |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Bụi |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | có |
| Tự khởi động lại | Có |
| Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE/Hẹn giờ tắt |
| Chế độ hoạt động | - |
| Đảo gió tự động | - |
| Đèn báo độ ẩm | - |
| Cảm biến độ ẩm | - |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | - |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | - |