


024.3568.6969 Phía Bắc & Trung
028.3833.6666 Phía Nam
56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
716-718 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220-240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 25000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Cấp Tốc độ quạt | Cao/Trung bình/Thấp |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 840/648/510 |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 39/20/10 |
| Công suất chờ (W) | - |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 47/40/34 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 940 x 480 x 230 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 15 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Bụi thô |
| Tuổi thọ | - |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | - |
| Khả năng khử mùi | - |
| Khả năng kiềm giữ | - |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 50 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 50 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | - |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | - |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | có |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Hong khô quần áo/Comfort/Tiếp tục/Tự động |
| Đảo gió tự động | Có |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | Có |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |